成员储蓄 | 高收益储蓄 | 股票(固定利率) | 弹性利率证明书(可变利率) | 氦储蓄 | 隐匿处储蓄 | 增加账户 | 健康储蓄帐户 | 传统的 & Roth ira | 信托账户 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开户 | 开户 | 购买股票 | 购买弹性费率证书 | 开户 | 开户 | 开户 | 开户 | 拨打1-800-621-2105开通爱尔兰共和军账户 | 请致电1-800-621-2105开户 | |
关键好处 |
无需每月维修服务费 |
无需每月维修服务费 |
比大多数普通储蓄账户的利率要高 |
当最优惠利率变化时,股息率随利率环境的变化而变化, 向上或向下 |
没有费用 |
无需每月维修服务费 没有最低结余 |
没有每月维护服务费或闲置费 |
医疗费用免税储蓄 |
税收优惠的退休储蓄: -可扣税供款(传统爱尔兰共和军) -免税提款(罗斯爱尔兰共和军) |
为他人管理资金的简单方法 |
一个不错的选择,如果你 |
想要一个简单的储蓄账户来建立您的元素会员资格 |
喜欢在你的高余额上赚取更高的股息 |
想要一个更可预测的储蓄余额 想要分散你的投资 |
你想要在传统的储蓄账户和其他投资之外进行多样化投资 |
计划在你的储蓄中保持一大笔余额 |
就像眼不见,心不烦一样 想要为一个特殊的目标存一些钱 |
是否为未满18岁的孩子开设账户 想教你的孩子如何存钱和理财吗 |
拥有高免赔额健康计划(HDHP) 想要一种安全方便的方式来支付医疗费用 |
你是自雇人士,或者没有401(k)等雇主赞助的计划。 你的401(k)账户已经达到了最大值 |
需要代表第三方管理资金 |
年 | 0.5万美元及以上的余额20%1 | 4.1万美元及以上存款25%2 | 因期限而异 | 因期限而异 | 1.2500美元及以上的余额可享受100%优惠3 | 0.余额$100或以上20%4 | 0.余额$100或以上50%5 | 到0.50%6 | 因期限和/或产品而异 | 收费电话 |
税率结构 | 分层股息率随着你账户余额的增长而增加 | 分层股息率随着你账户余额的增长而增加 | 股息率随证书期限的延长而增加 | 股息率随优惠利率调整 | 分层股息率随着你账户余额的增长而增加 | — | 每日结余$100或以上的收费结构简单 | 分层股息率随着你账户余额的增长而增加 | 固定利率期权提供分层股息率,随着爱尔兰共和军期限的延长而增加. 我们还提供可变利率选项,当主要利率发生变化时(上升或下降) | 根据信任类型的不同而不同. 电话查询详情. |
赚取股息的最低余额 | $100 | $0.01 | — | — | $0.01 | $100 | $100 | $100 | — | — |
无需每月维修服务费 | — | |||||||||
最低开户余额 | $5 | — | — | — | — | — | $5 | — | — | — |
可用的术语 | — | — | 六个月到五年 | 12及24个月 | — | — | — | — | 固定利率选项:6个月至10年//弹性利率:12个月和24个月 | — |
可用的数量 | — | — | $1,000或以上(未满18岁者$500或以上) | $1,000或以上(未满18岁者$500或以上) | — | — | — | — | 每个纳税年度最多供款$7,000(如年龄超过50岁,可供款$8,000) | — |
没有每月不活动费用 | — | — | — | — | ||||||
每月允许无限交易 | — | — | ||||||||
开户 | 开户 | 购买股票 | 购买弹性费率证书 | 开户 | 开户 | 开户 | 开户 | 拨打1-800-621-2105开通爱尔兰共和军账户 | 请致电1-800-621-2105开户 |
我们很乐意帮忙! 呼叫 1-800-621-2105 or 开始实时聊天.